Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа с. Чапаевское отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
"Ақмола облысы Білім басқармасының Жақсы ауданы бойынша білім бөлімінің Чапаев ауылының жалпы білім беретін мектебі» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі

СоцСети

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Ас мәзірі 2024

                                            БЕКІТЕМІН  
                                           Жақсы ауданы бойынша
                                           білім бөлімінің  
                                           басшысы    
                                            _________Г. Кадырова
                                           2024 жыл   "___"______
                                           
  Жалпы білім беру ұйымдарында оқушылардың тамақтануын ұйымдастыруға арналған 4 апталық перспективалық мәзір (жаз-күз)    
                                           
  Тағамның атау Тағамның шығымы, г тағамның ингредиенттері баға Брутто, г Нетто,г бағасы Шикізат жиынтығының құны  Дайын тағамның құны 
  7-11 жас 11-15 жас 16-18 жас 7-11 жас 11-15 жас 16-18 жас 7-11 жас 11-15 жас 16-18 жас  7-11 жас 11-15 жас 16-18 жас 7-11 жас 11-15 жас 16-18 жас 7-11 жас 11-15 жас 16-18 жас 
  I апта
  1-ші күн
  гуляш  (сиыр еті) 75 75 100 сиыр еті (иық-кеуде бөлігі) 2850,00 0,107 0,107 0,216 0,119 0,119 0,159 304,95 304,95 615,60 327,00 327,00 645,70 490,50 490,50 968,55
  сәбіз 177,00 0,010 0,010 0,015 0,008 0,008 0,012 1,77 1,77 2,66
  пияз 133,00 0,007 0,007 0,01 0,006 0,006 0,008 0,93 0,93 1,33
  өсімдік майы 683,00 0,007 0,007 0,01 0,007 0,007 0,01 4,78 4,78 6,83
  томат пастасы 900,00 0,015 0,015 0,02 0,015 0,015 0,02 13,50 13,50 18,00
  бидай ұны 1сорт 214,00 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 1,07 1,07 1,28
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  гарнир: бытырып піскен қарақұмық 100 130 150 сары майы 5068,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,34 25,34 25,34 35,06 37,88 39,69 52,60 56,82 59,53
  қарақұмық жармасы 201,00 0,048 0,062 0,071 0,048 0,062 0,071 9,65 12,46 14,27
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  кептірілген жемістен  компот 200 200 200 алма мен алмұрт 5000,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,00 5,00 5,00 31,78 31,78 31,78 47,663 47,663 47,663
  қант 435,00 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 6,53 6,53 6,53
  лимон қышқылы 405,00 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 20,25 20,25 20,25
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                405,72 417,45 740,92 608,58 626,17 1111,38
  2-ші күн
  балғын қызанақ пен қиярдан салат 60 100 100 жаңа піскен қызанақ 800,00 0,029 0,05 0,05 0,025 0,041 0,041 23,20 38,40 38,40 36,53 61,54 61,54 54,79 92,31 92,31
  жаңа піскен қияр 539,00 0,023 0,038 0,038 0,018 0,03 0,03 12,40 20,48 20,48
  пияз 133,00 0,007 0,02 0,02 0,006 0,01 0,01 0,93 2,66 2,66
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  өсімдік майы 683,00 0,003 0,004 0,005 0,003 0,004 0,005 2,05 2,73 3,42
  құс етінен жасалған үй куырдағы (жаркое) 200 200 250 курица(бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью ) 1500,00 0,160 0,160 0,213 0,109 0,109 0,145 240,00 240,00 319,50 277,08 277,08 363,63 415,62 415,62 545,44
  өсімдік майы 683,00 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 3,42 3,42 4,10
  картоп 211,00 0,107 0,107 0,128 0,080 0,080 0,096 22,58 22,58 27,01
  сәбіз 177,00 0,022 0,022 0,026 0,018 0,018 0,021 3,89 3,89 4,60
  пияз 133,00 0,012 0,012 0,014 0,010 0,010 0,012 1,60 1,60 1,86
  томат пастасы 900,00 0,006 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 5,40 5,40 6,30
  бидай ұны 1сорт 59,90 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,12 0,12 0,18
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  жидек жемістерінен жасалған кисель 200 200 200 алма мен алмұрт 740,00 0,052 0,052 0,052 0,045 0,045 0,045 38,48 38,48 38,48 73,02 73,02 73,02 109,53 109,53 109,53
  қант 435,00 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 10,44 10,44 10,44
  қышкылы лимон 1000,00 0,0001 0,0001 1E-04 1E-04 0,0001 1E-04 0,10 0,10 0,10
  картоп крахмалы 1500,00 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 24,00 24,00 24,00
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,185 35,64
                                398,51 432,43 521,95 597,76 648,64 782,92
  3-ші күн 
  ет фрикаделькалары( үрмелі) \ қызыл негізгі тұздық 60\20 90\20 120\20 сиыр еті (котлетті ет) 2850,00 0,052 0,078 0,104 0,038 0,057 0,076 148,20 222,30 296,40 171,91 251,77 341,95 257,87 377,66 512,92
  күріш жармасы 482,00 0,005 0,008 0,010 0,005 0,008 0,010 2,41 3,86 4,82
  пияс 133,00 0,021 0,032 0,042 0,018 0,027 0,036 2,79 4,26 5,59
  өсімдік майы 683,00 0,008 0,012 0,032 0,008 0,012 0,032 5,46 8,20 21,86
  бидай ұны 1сорт 59,90 0,004 0,006 0,008 0,004 0,006 0,008 0,24 0,36 0,48
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
   қызыл негізгі тұздық 636,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 12,73 12,73 12,73
  гарнир: макароны пісірелген сары майымен  100 130 150 макарон 396,00 0,035 0,046 0,053 0,035 0,046 0,053 13,86 18,22 20,99 39,28 43,63 46,40 58,91 65,45 69,61
  сары майы 5068,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,34 25,34 25,34
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  сыр порциямен 20 20 20 қатты сыр 5603,00 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06 168,09 168,09 168,09
  кептірілген жеміс  жасалған компот 200 200 200 алма мен алмұрт 770,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 15,40 15,40 15,40 25,60 25,60 25,60 38,4 38,4 38,4
  қант 435,00 0,02 0,020 0,02 0,02 0,020 0,02 8,70 8,70 8,70
  лимон кышкылы 1500,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 1,50 1,50 1,50
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,185 35,64
                                360,73 453,85 549,77 541,09 680,78 824,65
  4-ші күн 
   сәбіз салаты сырмен 60 100 100 сәбіз 177,00 0,065 0,108 0,108 0,052 0,086 0,086 11,51 19,12 19,12 32,41 48,36 48,36 48,618 72,54 72,54
  қатты сыр 5603,00 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 16,81 22,41 22,41
  өсімдік майы 683,00 0,006 0,01 0,01 0,006 0,01 0,01 4,10 6,83 6,83
   сиыр еті сорпа фрикадельками  200\35 250\35 250\35 сиыр еті  (котлетті ет) 2850,00 0,077 0,077 0,077 0,057 0,057 0,057 219,45 219,45 219,45 239,88 244,71 244,71 359,82 367,07 367,07
  пияз 133,00 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,80 0,80 0,80
  жұмыртқа 1 санат 50,00 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,20 0,20 0,20
  күріш жармасы 482,00 0,012 0,015 0,015 0,012 0,015 0,015 5,78 7,23 7,23
  сәбіз 177,00 0,010 0,013 0,013 0,008 0,010 0,010 1,77 2,30 2,30
  пияз 133,00 0,009 0,012 0,012 0,008 0,010 0,010 1,20 1,60 1,60
  өсімдік майы 683,00 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,27 0,40 0,40
  картоп 211,00 0,049 0,060 0,060 0,036 0,045 0,045 10,34 12,66 12,66
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  сары майы 20 20 20 сары майы 5068,00 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 101,36 101,36 101,36 101,36 101,36 101,36 152,04 152,04 152,04
  алма 100 100 100 алма  740,00 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,0 111,0 111,0 111,0
  ара бал 10 10 10 ара бал 2500,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,0 37,5 37,5 37,5
  қара шай қантпен 200 200 200 шай ен жоғары сорт 5000,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,00 5,00 5,00 11,53 11,53 11,53 17,29 17,29 17,29
  қант 435,00 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 6,53 6,53 6,53
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                496,06 525,74 528,71 744,09 788,61 793,07
  5-ші күн
  ет котлеттері(үрмелі) \ қызыл негізгі тұздық 50\20 75\20 100\20 сиыр еті  (котлетті ет) 2850,00 0,05 0,076 0,101 0,037 0,056 0,074 142,50 216,60 287,85 174,68 259,36 339,41 262,02 389,03 509,12
  нан 1 сорт бидай ұннан 214,00 0,009 0,014 0,018 0,009 0,014 0,018 1,93 3,00 3,85
  пияз 133,00 0,021 0,032 0,042 0,018 0,027 0,036 2,79 4,26 5,59
  сүт 2,5% 405,00 0,012 0,017 0,024 0,012 0,017 0,024 4,86 6,89 9,72
  кептірелген нан 1550,00 0,005 0,008 0,010 0,005 0,008 0,010 7,75 12,40 15,50
  өсімдік майы 683,00 0,003 0,005 0,006 0,003 0,005 0,006 2,05 3,42 4,10
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
   қызыл негізгі тұздық 636,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 12,73 12,73 12,73
  гарнир: картоп езбесі\сары майы 100 130 150 картофель  211,00 0,117 0,156 0,180 0,088 0,117 0,135 24,69 18,57 37,98 58,94 52,42 77,83 88,41 78,62 116,74
  молоко 2,5% 405,00 0,016 0,021 0,024 0,015 0,02 0,023 6,48 6,08 9,72
  маргарин сливочный  1178,00 0,002 0,003 0,004 0,002 0,003 0,004 2,36 2,36 4,71
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  сары майы 5068,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,34 25,34 25,34
  жеміс шырыны 200 200 200 жеміс шырыны 200,00 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00
  ватрушка ірімшікпен 60 80 80 бидай ұні жоғары сорт 495,00 0,033 0,040 0,040 0,033 0,040 0,040 16,34 19,80 19,80 73,51 95,98 95,98 110,26 143,97 143,97
  қант 435,00 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 1,31 1,74 1,74
  сары майы 5028,00 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 10,06 15,08 15,08
  жұмыртқа 1 санаты 50,00 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,10 0,15 0,15
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
   сығымдалған ашытқы 2500,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 2,50 2,50 2,50
  ірімшік 1500,00 0,028 0,037 0,037 0,028 0,037 0,037 42,00 55,50 55,50
  ванилин 1500,00 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,45 0,45 0,45
  өсімдік майы 683,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,68 0,68 0,68
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                359,01 468,54 576,98 538,51 702,82 865,47
  II апта
  1-ші күн
  палау(сиыр еті) 200 200 250 сиыр еті жамбас 2850,00 0,150 0,150 0,200 0,107 0,107 0,143 427,50 427,50 570,00 470,53 470,53 667,68 705,80 705,80 1001,52
  күріш жармасы 482,00 0,043 0,043 0,068 0,043 0,043 0,068 20,73 20,73 32,78
  өсімдік майы 683,00 0,013 0,013 0,010 0,013 0,013 0,010 8,88 8,88 46,44
  пияз 133,00 0,016 0,016 0,012 0,013 0,013 0,010 2,13 2,13 1,60
  сәбіз 177,00 0,013 0,013 0,019 0,010 0,010 0,015 2,30 2,30 3,36
  томат пастасы 900,00 0,010 0,010 0,015 0,010 0,010 0,015 9,00 9,00 13,50
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  қара шай қантпен 200 200 200 шай ен жоғары сорт 5000,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,00 5,00 5,00 11,53 11,53 11,53 17,29 17,29 17,29
  қант 435,00 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 6,53 6,53 6,53
  алма 100 100 100 алма 740,00 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 111 111,00 111,00
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                567,94 576,85 776,96 851,91 865,27 1165,45
  2-ші күн
  балғын қызанақ пен қиярдан салат 60 100 100 балғын қызанақ 800,00 0,029 0,05 0,05 0,025 0,041 0,041 23,20 38,40 38,40 38,65 64,35 65,03 57,98 96,53 97,55
  балғын қияр 539,00 0,023 0,038 0,038 0,018 0,03 0,03 12,40 20,48 20,48
  пияз 133,00 0,007 0,02 0,02 0,006 0,01 0,01 0,93 2,66 2,66
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  өсімдік майы 683,00 0,003 0,004 0,005 0,003 0,004 0,005 2,05 2,73 3,42
  рагу кұс етінен 200 200 250 тауық еті (оған іргелес еті бар жамбас және жіліншік ) 1500,00 0,160 0,160 0,213 0,109 0,109 0,145 240,00 240,00 319,50 277,08 277,08 363,63 415,62 415,62 545,44
  өсімдік майы 683,00 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 3,42 3,42 4,10
  картоп 211,00 0,107 0,107 0,128 0,080 0,080 0,096 22,58 22,58 27,01
  сәбіз 177,00 0,022 0,022 0,026 0,018 0,018 0,021 3,89 3,89 4,60
  пияс 133,00 0,012 0,012 0,014 0,010 0,010 0,012 1,60 1,60 1,86
  томат пастасы 900,00 0,006 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 5,40 5,40 6,30
  бидай ұні 1 сорт 59,90 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,12 0,12 0,18
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  сыр порциямен 20 20 20 қатты сыр 5603,00 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06 168,09 168,09 168,09
  компот кептірілген жемістен 200 200 200 кептірілген жемістер 770,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 15,40 15,40 15,40 25,60 25,60 25,60 38,4 38,4 38,4
  қант 435,00 0,02 0,020 0,02 0,02 0,020 0,02 8,70 8,70 8,70
  лимон кышкылы 1500,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 1,50 1,50 1,50
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                465,27 499,88 590,08 697,91 749,82 885,12
  3-ші күн 
  ет котлеттері(үрмелі) \ қызыл негізгі тұздық 50\20 75\20 100\20 сиір еті(котлет еті ) 2850,00 0,05 0,076 0,101 0,037 0,056 0,074 142,50 216,60 287,85 174,68 259,36 339,41 262,02 389,03 509,12
  бидай нан 1 сорт 214,00 0,009 0,014 0,018 0,009 0,014 0,018 1,93 3,00 3,85
  пияз 133,00 0,021 0,032 0,042 0,018 0,027 0,036 2,79 4,26 5,59
  сүт 2,5% 405,00 0,012 0,017 0,024 0,012 0,017 0,024 4,86 6,89 9,72
  кептірілген нан 1550,00 0,005 0,008 0,010 0,005 0,008 0,010 7,75 12,40 15,50
  өсімдік майы 683,00 0,003 0,005 0,006 0,003 0,005 0,006 2,05 3,42 4,10
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
   қызыл негізгі тұздық 636,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 12,73 12,73 12,73
  гарнир: картоп езбесі\сары майы 100 130 150 картоп 211,00 0,117 0,156 0,180 0,088 0,117 0,135 24,69 18,57 37,98 58,94 52,42 77,83 88,41 78,62 116,74
  сүт 2,5% 405,00 0,016 0,021 0,024 0,015 0,02 0,023 6,48 6,08 9,72
  маргарин  1178,00 0,002 0,003 0,004 0,002 0,003 0,004 2,36 2,36 4,71
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  сары майы 5068,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,34 25,34 25,34
  ара бал 10 10 10 ара бал 2500,00 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 37,5 37,50 37,50
  қара шай қантпен және лимон 200 200 200 шай ен жоғары сорт 5000,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,00 5,00 5,00 19,53 19,53 19,53 29,29 29,29 29,29
  қант 435,00 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 6,53 6,53 6,53
  лимон  1000,00 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 8,00 8,00 8,00
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                290,03 377,09 485,52 435,04 565,63 728,29
  4-ші күн
  қырыққабат салаты 60 100 100 қырыққабат 132,00 0,059 0,10 0,099 0,047 0,079 0,079 7,79 13,07 13,07 12,63 20,60 20,60 18,95 30,90 30,90
  сәбіз 177,00 0,008 0,013 0,013 0,06 0,01 0,01 1,42 2,30 2,30
  өсімдік майы 683,00 0,003 0,005 0,005 0,003 0,005 0,005 2,05 3,42 3,42
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  қант 435,00 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 1,31 1,74 1,74
   сорпа қызғылт лосось балығымен 200 250 250 горбуша 4650,00 0,065 0,081 0,081 0,038 0,047 0,047 302,25 376,65 376,65 315,78 393,33 393,33 473,66 590,00 590,00
  тара жармасы 170,00 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,85 1,02 1,02
  пияз 133,00 0,017 0,022 0,022 0,015 0,018 0,018 2,26 2,93 2,93
  картоп 211,00 0,049 0,060 0,060 0,036 0,045 0,045 10,34 12,66 12,66
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  сары майы 20 20 20 сары майы 5068,00 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 101,36 101,36 101,36 101,36 101,36 101,36 152,04 152,04 152,04
  жидек жемістерінен жасалған кисель 200 200 200 алма 740,00 0,052 0,052 0,052 0,045 0,045 0,045 38,48 38,48 38,48 73,02 73,02 73,02 109,53 109,53 109,53
  қант 435,00 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 10,44 10,44 10,44
  лимон кышкылы 1000,00 0,0001 0,0001 1E-04 1E-04 0,0001 1E-04 0,10 0,10 0,10
  картоп крахмалы 1500,00 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 24,00 24,00 24,00
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                514,67 609,10 612,07 772,01 913,65 918,11
  5-ші күн
  биточки сиыр етінен (үрмелі) \ қызыл негізгі тұздық 50\20 75\20 100\20 сиыр еті (котлет еті ) 2850,00 0,05 0,076 0,101 0,037 0,056 0,074 142,50 216,60 287,85 174,68 259,36 339,41 262,02 389,03 509,12
  бидай нан ен жоғары сорт 214,00 0,009 0,014 0,018 0,009 0,014 0,018 1,93 3,00 3,85
  пияс 133,00 0,021 0,032 0,042 0,018 0,027 0,036 2,79 4,26 5,59
  сүт 2,5% 405,00 0,012 0,017 0,024 0,012 0,017 0,024 4,86 6,89 9,72
  кептірілген нан 1550,00 0,005 0,008 0,010 0,005 0,008 0,010 7,75 12,40 15,50
  өсімдік майы 683,00 0,003 0,005 0,006 0,003 0,005 0,006 2,05 3,42 4,10
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
   қызыл негізгі тұздық 636,43 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 12,73 12,73 12,73
  гарнир: макароны пісірген сары майымен 100 130 150 макароны 396,00 0,035 0,046 0,053 0,035 0,046 0,053 13,86 18,22 20,99 44,27 48,62 51,40 66,40 72,94 77,09
  сары майы 5068,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,34 25,34 25,34
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,07 5,07 5,07
  жеміс шырыны 200 200 200 жеміс шырыны 200,00 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00
  сузбеше/ірімшік  100 100 100 сузбеше\ірімшік 1500,00 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 225,00 225,00 225,00
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                420,83 518,77 604,57 631,25 778,16 906,85
  III апта
  1-ші күн
  гуляш  (сиыр еті) 75 75 100 сиыр еті (иық-кеуде бөлігі) 2850,00 0,107 0,107 0,216 0,119 0,119 0,159 304,95 304,95 615,60 327,00 327,00 645,70 490,50 490,50 968,55
  сәбіз 177,00 0,010 0,010 0,015 0,008 0,008 0,012 1,77 1,77 2,66
  пияз 133,00 0,007 0,007 0,01 0,006 0,006 0,008 0,93 0,93 1,33
  өсімдік майы 683,00 0,007 0,007 0,01 0,007 0,007 0,01 4,78 4,78 6,83
  томат пастасы 900,00 0,015 0,015 0,02 0,015 0,015 0,02 13,50 13,50 18,00
  бидай ұні 1 сорт 214,00 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 1,07 1,07 1,28
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  гарнир: бытырып піскен қарақұмық 100 130 150 сары майы 5068,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,34 25,34 25,34 35,06 37,88 39,69 52,60 56,82 59,53
  қарақұмық жармасы 201,00 0,048 0,062 0,071 0,048 0,062 0,071 9,65 12,46 14,27
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  қара шай қантпен және лимон 200 200 200 шай ен жоғары сорт 5000,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,00 5,00 5,00 19,53 19,53 19,53 29,29 29,29 29,29
  қант 435,00 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 6,53 6,53 6,53
  лимон  1000,00 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 8,00 8,00 8,00
  алма 100 100 100 алма 740,00 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 111 111,00 111,00
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                467,47 479,20 802,67 701,21 718,79 1204,01
  2-ші күн
   сәбіз салаты сырмен 60 100 100 сәбіз 177,00 0,065 0,108 0,108 0,052 0,086 0,086 11,51 19,12 19,12 32,41 48,36 48,36 48,62 72,54 72,54
  қатты сыр 5603,00 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 16,81 22,41 22,41
  өсімдік майы 683,00 0,006 0,01 0,01 0,006 0,01 0,01 4,10 6,83 6,83
  рагу құстын етінен 200 200 250 тауық еті (оған іргелес еті бар жамбас және жіліншік ) 1500,00 0,160 0,160 0,213 0,109 0,109 0,145 240,00 240,00 319,50 277,08 277,08 363,63 415,62 415,62 545,44
  өсімдік майы 683,00 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 3,42 3,42 4,10
  картоп 211,00 0,107 0,107 0,128 0,080 0,080 0,096 22,58 22,58 27,01
  сәбіз 177,00 0,022 0,022 0,026 0,018 0,018 0,021 3,89 3,89 4,60
  пияз 133,00 0,012 0,012 0,014 0,010 0,010 0,012 1,60 1,60 1,86
  томат пастасы 900,00 0,006 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 5,40 5,40 6,30
  бидай ұны 1сорт 59,90 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,12 0,12 0,18
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  жидек жемістерінен жасалған кисель 200 200 200 алма 740,00 0,052 0,052 0,052 0,045 0,045 0,045 38,48 38,48 38,48 73,02 73,02 73,02 109,53 109,53 109,53
  қант 435,00 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 10,44 10,44 10,44
  лимон кышкылы 1000,00 0,0001 0,0001 1E-04 1E-04 0,0001 1E-04 0,10 0,10 0,10
  картоп крахмалы 1500,00 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 24,00 24,00 24,00
  ватрушка ірімшікпен 60 80 80 бидай ұні ен жоғары сорт 495,00 0,033 0,040 0,040 0,033 0,040 0,040 16,34 19,80 19,80 73,51 95,98 95,98 110,26 143,97 143,97
  қант 435,00 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 1,31 1,74 1,74
  сары майы 5028,00 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 10,06 15,08 15,08
  жұмыртқа 1 санат 50,00 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,10 0,15 0,15
  йодталған тұз 76,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,08 0,08 0,08
  сығымдалған ашытқы 2500,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 2,50 2,50 2,50
  ірімшік 1500,00 0,028 0,037 0,037 0,028 0,037 0,037 42,00 55,50 55,50
  ванилин 1500,00 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,45 0,45 0,45
  өсімдік майы 683,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,68 0,68 0,68
  қара бидай наны 20 35 40 қара бидай наны 594,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 11,88 20,79 23,76 11,88 20,79 23,76 17,82 31,19 35,64
                                467,89 515,23 604,75 701,84 772,84 907,12
  3-ші күн 
  ет котлеттері(үрмелі) \ қызыл негізгі тұздық 50\20 75\20 100\20 сиыр еті (котлет еті ) 2850,00 0,05 0,076 0,101 0,037 0,056 0,074 142,50 216,60 287,85 174,68 259,36 339,41 262,02 389,03 509,12
  нан 1 сорт бидай ұннан 214,00 0,009 0,014 0,018 0,009 0,014 0,018 1,93 3,00 3,85
  пияз 133,00 0,021 0,032 0,042 0,018 0,027 0,036 2,79 4,26 5,59
