Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" января 2021г. | ||||
КГУ "Рентабельная СШ" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 63 | 63 | 63 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 49720,8 | 43253,3 | 43253,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37274,3 | 37274,3 | 37274,3 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4069,8 | 1017,4 | 1017,4 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 169573 | 169573 | 169573 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 42301 | 10575,3 | 10575,3 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 207358 | 207358 | 207358 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1036,6 | 259,1 | 259,1 |
штатная численность | единиц | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115177 | 115177 | 115177 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13769,2 | 3442,3 | 3442,3 |
штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65567 | 65567 | 65567 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6262,4 | 1565,6 | 1565,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2483 | 712,3 | 712,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3573,8 | 3573,8 | 3573,8 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 127,3 | 127,3 | 127,3 |