Текст
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 66 | 66 | 66 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 734,21 | 601,84 | 601,84 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 48457,6 | 39721,2 | 39721,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37274,3 | 37274,3 | 37274,3 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4883,6 | 1220,9 | 1220,9 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 203488 | 203488 | 203488 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 76652,4 | 19163,1 | 19163,1 |
штатная численность | единиц | 15 | 16 | 16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 352348 | 399231 | 399231 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 939,2 | 234,8 | 234,8 |
штатная численность | единиц | 0,5 | 0,75 | 0,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94238 | 104391 | 104391 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12360,8 | 3090,2 | 3090,2 |
штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65338 | 66456 | 66456 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5126,4 | 1281,6 | 1281,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5798 | 906,4 | 906,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 258,9 | 258,9 | 258,9 |