Текст
22.12.2021
Чапаев ЖОББМ білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 3 тоқсан 2021 жыл
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "01"Октября 2021г. | |||||
| КГУ "Рентабельная СШ" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 66 | 66 | 66 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 746,49 | 633,21 | 633,21 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 49268,4 | 41791,6 | 41791,6 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37274,3 | 37274,3 | 37274,3 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4883,6 | 1220,9 | 1220,9 | |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 203488 | 203488 | 203488 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 42175,2 | 10543,8 | 10543,8 | |
| штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 352348 | 234306 | 234306 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 884,4 | 221,1 | 221,1 | |
| штатная численность | единиц | 0,5 | 0,75 | 0,75 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94238 | 98283 | 98283 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13430,4 | 3357,6 | 3357,6 | |
| штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65338 | 72206 | 72206 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2522 | 630,5 | 630,5 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5798 | 471,6 | 471,6 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1896 | 1896 | 1896 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1778,1 | 1519,2 | 1519,2 | |