Текст
2020 жылғы " 01 " қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" января 2020г. | ||||
КГУ "Рентабельная СШ" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 63 | 63 | 63 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 40655,7 | 40655,7 | 40655,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37345,0 | 37345,0 | 37345,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 726,3 | 726,3 | 726,3 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121058 | 121058 | 121058 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 6576,8 | 6576,8 | 6576,8 |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 137016 | 137016 | 137016 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 304,6 | 304,6 | 304,6 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50766 | 50766 | 50766 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2923,1 | 2923,1 | 2923,1 |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60898 | 60898 | 60898 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1100,2 | 1100,2 | 1100,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2170,3 | 2170,3 | 2170,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 40,2 | 40,2 | 40,2 |